| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG HƯNG | ` | |||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HƯNG | ||||||
| _______________________ | ||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 | ||||||
| Trường: Tiểu học Long Hưng | ||||||
| TT | Mã học sinh | Họ và tên | Giới tính | Dân tộc (Giấy KS) | Ngày sinh | Nơi sinh |
| 1 | 7587915200 | Nguyễn Hoàng Trâm Anh | Nữ | Kinh | 04/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 2 | 7785072263 | Nguyễn Ngọc Hoàng Anh | Nam | Kinh | 05/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 3 | 7500199942 | Nguyễn Tú Anh | Nữ | Kinh | 17/06/2019 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 4 | 7564152839 | Phạm Ngọc Bảo Anh | Nữ | Kinh | 23/06/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 5 | 7500192448 | Nguyễn Băng Băng | Nữ | Kinh | 12/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 6 | 7500190997 | Đỗ Quốc Bảo | Nam | Kinh | 15/12/2019 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 7 | 7500215569 | Nguyễn Phạm Hải Đăng | Nam | Kinh | 20/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 8 | 7500191679 | Đoàn Phúc Đạt | Nam | Kinh | 22/08/2019 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 9 | 7500191923 | Nguyễn Trí Đức | Nam | Kinh | 01/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 10 | 7580994107 | Nguyễn Thanh Duy | Nam | Kinh | 20/05/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 11 | 7576434128 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | Nữ | Kinh | 30/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 12 | 7580987606 | Trương Nguyễn Ngọc Hân | Nữ | Kinh | 25/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 13 | 7588026844 | Nguyễn Hồng Hạnh | Nữ | Kinh | 03/01/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 14 | 7564153060 | Nguyễn Phạm Hồng Hạnh | Nữ | Kinh | 16/05/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 15 | 7573845367 | Trần Thị Hồng Hạnh | Nữ | Kinh | 03/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 16 | 7588024278 | Ngô Minh Huy | Nam | Kinh | 07/06/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 17 | 7500212914 | Nguyễn Đặng Hoàng Khang | Nam | Kinh | 28/03/2019 | Tỉnh An Giang |
| 18 | 7573687725 | Ngô Minh Khoa | Nam | Kinh | 14/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 19 | 7588071058 | LÂM MINH KHÔI | Nam | Kinh | 24/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 20 | 7582774145 | Lê Minh Anh Khôi | Nam | Kinh | 04/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 21 | 7587866651 | Nguyễn Hoàng Minh Khôi | Nam | Kinh | 23/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 22 | 4064153594 | Phạm An Thùy Linh | Nữ | Kinh | 19/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 23 | 7500191857 | Nguyễn Phúc Lộc | Nam | Kinh | 01/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 24 | 7587540141 | Nguyễn Bùi Trúc Ly | Nữ | Kinh | 11/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 25 | 7568141779 | Trần Ánh Mai | Nữ | Kinh | 10/08/2019 | Tỉnh Bình Dương |
| 26 | 7500198837 | Nguyễn Huỳnh Khởi My | Nữ | Kinh | 30/05/2018 | Tỉnh Đồng Nai |
| 27 | 7576379323 | Nguyễn Ngọc Hà My | Nữ | Kinh | 07/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 28 | 7587885940 | Phạm Thụy Hà My | Nữ | Kinh | 27/02/2019 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 29 | 7573679498 | Trần Quỳnh Hà My | Nữ | Kinh | 03/01/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 30 | 7587923091 | Võ Ngọc Thiên Mỹ | Nữ | Kinh | 18/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 31 | 7573766506 | Nguyễn Hoàng Nam | Nam | Kinh | 27/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 32 | 7500205796 | Nông Thị Ánh Nam | Nữ | Nùng | 17/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 33 | 7582613571 | Nguyễn Đinh Bảo Ngọc | Nữ | Kinh | 18/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 34 | 7576868308 | Nguyễn Thảo Ngọc | Nữ | Kinh | 15/02/2019 | Tỉnh Tiền Giang |
| 35 | 7588069174 | Nguyễn Minh Nguyên | Nam | Kinh | 13/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 36 | 7573766234 | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | Nữ | Kinh | 13/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 37 | 7582004966 | Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên | Nữ | Kinh | 12/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 38 | 7587907853 | Nguyễn Thiện Nhân | Nam | Kinh | 20/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 39 | 7500190982 | Điểu Khả Như | Nữ | Kinh | 25/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 40 | 7576868646 | Nguyễn Lê Tuyết Nhung | Nữ | Kinh | 04/01/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 41 | 7588024621 | Nguyễn Văn Anh Phú | Nam | Kinh | 20/05/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 42 | 7580910925 | Bùi hà Thiên Phúc | Nam | Kinh | 11/12/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 43 | 7500204367 | Đinh Gia Phúc | Nam | Kinh | 03/07/2019 | Tỉnh Phú Yên |
| 44 | 7565353549 | Trần Châu Minh Quan | Nam | Kinh | 13/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 45 | 7588049352 | NGUYỄN NHẬT QUÂN | Nam | Kinh | 20/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 46 | 7500193252 | Nguyễn Võ Xuân Quỳnh | Nữ | Kinh | 27/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 47 | 7573846341 | Lương Chí Thiện | Nam | Kinh | 29/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 48 | 7582004980 | Trương Quốc Thịnh | Nam | Kinh | 17/05/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 49 | 7580994407 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | Nữ | Kinh | 11/09/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 50 | 7500192083 | Nguyễn Ngọc Thanh Thư | Nữ | Kinh | 09/09/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 51 | 7573766577 | Sơn Nguyễn Anh Thư | Nữ | Khơ-me | 15/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 52 | 7568995875 | Nguyễn Khánh Thy | Nữ | Kinh | 05/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 53 | 7582749128 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | Nữ | Kinh | 14/01/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 54 | 7588048158 | TRẦN THANH TRÚC | Nữ | Kinh | 06/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 55 | 7576868297 | Trần Ngọc Tuyến | Nữ | Kinh | 31/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 56 | 7500190844 | Lương Ngọc Uyên | Nữ | Hoa | 13/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 57 | 7500195776 | Nguyễn Quang Vinh | Nam | Kinh | 07/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 58 | 7564152698 | Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyến | Nữ | Kinh | 13/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| 59 | 7500212272 | Võ Thụy Hoàng Yến | Nữ | Kinh | 25/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai |
| Danh sách có 59 học sinh | ||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn