DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 | ||||||
NĂM HỌC 2025-2026 | ||||||
Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Minh Thương - Số điện thoại: 0979.925.091 | ||||||
TT | Họ và tên | Giới tính | Dân tộc (Giấy KS) | Ngày sinh | Nơi sinh | Thông tin Cha hoặc mẹ |
Họ tên cha hoặc mẹ | ||||||
1 | Phạm Ngọc Bảo Anh | Nữ | Kinh | 23/06/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Lư Hồng Thủy |
2 | Đỗ Quốc Bảo | Nam | Kinh | 15/12/2019 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trịnh Thị Vân Anh |
3 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | Nữ | Kinh | 30/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Nguyễn Thị Phương Nam |
4 | Nguyễn Hồng Hạnh | Nữ | Kinh | 03/01/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Ngô Thị Thu Vân |
5 | Nguyễn Phạm Hồng Hạnh | Nữ | Kinh | 16/05/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Phạm Ngọc Ánh |
6 | Lê Minh Anh Khôi | Nam | Kinh | 04/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Nguyễn Thị Cẩm Chi |
7 | Nguyễn Phúc Lộc | Nam | Kinh | 01/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Giáp Thị Linh |
8 | Nguyễn Huỳnh Khởi My | Nữ | Kinh | 30/05/2018 | Tỉnh Đồng Nai | Huỳnh Thị Như Tuyền |
9 | Nguyễn Hoàng Nam | Nam | Kinh | 27/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Võ Thị Huỳnh Nguyên |
10 | Nguyễn Thảo Ngọc | Nữ | Kinh | 15/02/2019 | Tỉnh Tiền Giang | Dương Ngọc Xuyên |
11 | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | Nữ | Kinh | 13/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Lầu Thị Thanh Thủy |
12 | Nguyễn Thiện Nhân | Nam | Kinh | 20/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Nguyễn Thị Hương |
13 | Nguyễn Lê Tuyết Nhung | Nữ | Kinh | 04/01/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Lê Mộng Thu |
14 | Trương Quốc Thịnh | Nam | Kinh | 17/05/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Võ Thị Hồng Liên |
15 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | Nữ | Kinh | 11/09/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Lê Thị Nhiên |
16 | Trần Thanh Trúc | Nữ | Kinh | 06/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Trần Ngọc Hằng |
17 | Lương Ngọc Uyên | Nữ | Hoa | 13/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Huỳnh Ngọc Mai |
18 | Nguyễn Quang Vinh | Nam | Kinh | 07/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Nguyễn Thị Phương |
19 | Sơn Nguyễn Anh Thư | Nữ | Khơ-me | 15/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Nguyễn Thị Hoàng Dung |
20 | Nguyễn Băng Băng | Nữ | Kinh | 12/04/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Võ Ngọc Hòa |
21 | Trần Ánh Mai | Nữ | Kinh | 10/08/2019 | Tỉnh Bình Dương | Trịnh Thị Luyến |
22 | Nông Thị Ánh Nam | Nữ | Nùng | 17/03/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Nông Thị Lan |
23 | Bùi hà Thiên Phúc | Nam | Kinh | 11/12/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Hà Thị Luyên |
24 | Nguyễn Nhật Quân | Nam | Kinh | 20/11/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Nguyễn Kim Anh |
25 | Lương Chí Thiện | Nam | Kinh | 29/08/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Lư Hồng Tiên |
26 | Nguyễn Ngọc Thanh Thư | Nữ | Kinh | 09/09/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Võ Tuyết Ngọc |
27 | Nguyễn Đặng Hoàng Khang | Nam | Kinh | 28/03/2019 | Tỉnh An Giang | Đặng Thị Ngọc Hân |
28 | Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên | Nữ | Kinh | 12/07/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Phạm Hồng Ánh |
29 | Trần Châu Minh Quan | Nam | Kinh | 13/10/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Châu Thị Mỹ Nhàn |
30 | Nguyễn Hà Kim Ngân | Nữ | Kinh | 14/02/2019 | Tỉnh Đồng Nai | Vũ Thị Thủy Tiên |
31 | Nguyễn Thiên Phúc | Nam | Kinh | 14/11/2019 | Thành phố Hồ Chí Minh | Hà Kim Anh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn